What was the response to that film? TV Drama ratings ranking! January-March

TV dramas in which popular celebrities play various characters and dramatic stories unfold. Dramas with a variety of content were broadcast daily and became the talk of the town.
Here we present the ratings of dramas broadcast from January to March 2020 in a ranking format. Enjoy watching popular series, your favorite productions, and unexpected productions whose names you do not even know, and see how well they are received.

Contents

[10th] Nippon Noir - Detective Y's Rebellion - (Average audience rating: 6.9%)

Source: twitter.com

Nippon Noir: Detective Y's Rebellion

Nippon TV / Sunday 22:30, starring Kento Kaku
Average audience rating: 6.9%
・ Chapter 01 (10/13): 7.8%
・ Chapter 02 (10/20): 6.5%
・ Chapter 03 (10/27): 6.4%
・ Chapter 04 (11/03): 6.5%
・ Chapter 05 (11/10): 7. 1%
・ Chapter 06 (11/17): 6.4%
・ Chapter 07 (11/24): 6.0%
・ Chapter 08 (12/01): 7. 1%
・ Chapter 09 (12/08): 6.9%
・ Chapter 10 (12/15): 8. 1% ended

[11th] Special Detective カクホ no Onna 2 (5. 1% average audience rating)

Kakho no Onna 2

TV Tokyo / Friday 20:00, starring Yuko Natori and Yumi Asou
Average rating for all episodes: 5.1%
・ Chapter 01 (10/18): 6.9%
・ Chapter 02 (10/25): 4.9%
・ Chapter 03 (11/01): 4.0%
・ Chapter 04 (11/08): 3.8%
・ Chapter 05 (11/22): 5.4%
・ Chapter 06 (11/29): 5.6%
・ Chapter 07 (12/06): 5.0% Final

[12th] Moto Kare Mania (Average audience rating: 4.4%)

Source: twitter.com

Motokalemania

Fuji TV / Thursday 22:00, starring Yuko Araki and Kengo Kora
Average audience rating: 4.4%
・ Chapter 01 (10/17): 5.6%
・ Chapter 02 (10/24): 5.2%
・ Chapter 03 (10/31): 4. 1%
・ Chapter 04 (11/07): 3.0%
・ Chapter 05 (11/14): 4.6%
・ Chapter 06 (11/21): 4. 1%
・ Chapter 07 (11/28): 4.3%
・ Chapter 08 (12/05): 4.7%
・ Chapter 09 (12/12): 4.2% ended

[13th Place] Haru - Sogo Shosha no Onna (General Trading Company Woman) (Average audience rating: 4.2%)

Haru - General Trading Company Woman -

TV Tokyo / Monday 22:00, starring / Miki Nakatani
Average audience rating: 4.2%
・ Chapter 01 (10/21): 4.5%
・ Chapter 02 (10/28): 3.7%
・ Chapter 03 (11/04): 4.9%
・ Chapter 04 (11/11): 3.8%
・ Chapter 05 (11/18): 4.0%
・ Chapter 06 (11/25): 4.6%
・ Chapter 07 (12/02): 4.2%
・ Chapter 08 (12/09): 3.7% ended

.

Summer Drama (July - September 2019) Average Audience Rating Ranking

[No. 1] Medical Examiner Asagao (Average audience rating: 12.5%)

Medical examiner Asagao

Fuji TV / Monday 21:00, starring Juri Ueno
Average audience rating: 12.5%
・ Chapter 01 (07/08): 13.7%
・ Episode 02 (07/15): 12.3%
・ Chapter 03 (07/29): 12.3%
・ Chapter 04 (08/05): 12.3%
・ Chapter 05 (08/12): 12.3%
・ Chapter 06 (08/19): 14.4%
・ Chapter 07 (08/26): 11.4%
・ Chapter 08 (09/02): 10.2%
・ Chapter 09 (09/09): 12.3%
・ Chapter 11 (09/23): 13.3% ended

[2nd] No-site games (Average audience rating: 11.8%)

Source: twitter.com

No-side game

TBS / Sunday 21:00, starring / Oizumi Yo
Average audience rating: 11.8%
・ Chapter 01 (07/07): 13.5%
・ Chapter 02 (07/14): 11.8%
・ Episode 03 (07/28): 10.9%
・ Chapter 04 (08/04): 10.6%
・ Chapter 05 (08/11): 11.4%
・ Chapter 06 (08/18): 13.0%
・ Chapter 07 (08/25): 9.7%
・ Chapter 08 (09/01): 11.3%
・ Chapter 09 (09/08): 12.2%
・ Chapter 10 (09/15): 13.8% End

[3rd] Season 5: Seven Detectives (Average Audience Rating: 11.7%)

Seven Detectives Season 5

TV Asahi / Wednesday 21:00, starring / Noriyuki Higashiyama
Average audience rating: 11.7%
・ Chapter 01 (07/10): 13.2%
・ Episode 02 (07/17): 13. 1%
・ Chapter 03 (07/31): 11.0%
・ Chapter 04 (08/07): 11.4%
・ Chapter 05 (08/14): 11.2%
・ Chapter 06 (08/21): 9.9%
・ Episode 07 (08/28): 11.6%
・ Chapter 08 (09/04): 11.4%
・ Chapter 09 (09/11): 11.3%
・ Chapter 10 (09/18): 12.4% complete

[4th] Autograph: The case of Takashi Yunoki, a forensic scientist - (Average audience rating of all episodes: 11.0%)

Autograph: The Case of Takashi Yunoki, Forensic Scientist

TV Asahi / Thursday 21:00, starring / Nao Omori
Average audience rating: 11.0%
・ Chapter 01 (07/11): 14.3%
・ Chapter 02 (07/18): 9.5%
・ Chapter 03 (08/01): 11.5%
・ Chapter 04 (08/08): 9.5%
・ Episode 05 (08/15): 10.7%
・ Chapter 06 (08/22): 9.9%
・ Chapter 07 (08/29): 10.0%
・ Episode 08 (09/05): 11. 1%
・ Chapter 09 (09/12): 12. 1% ended

[5th] Voice 110 Emergency Control Center (Average audience rating: 10.9%)

Source: twitter.com

Voice 110 Emergency Control Center

NTV / Saturday 22:00, starring Toshiaki Karasawa
Average audience rating: 10.9%
・ Episode 01 (07/13): 12.6%
・ Chapter 02 (07/20): 8.4%
・ Chapter 03 (07/27): 10.7%
・ Chapter 04 (08/03): 9.3%
・ Chapter 05 (08/10): 11.9%
・ Episode 06 (08/17): 11. 1%
・ Chapter 07 (08/24): 10.9%
・ Chapter 08 (09/07): 11.2%
・ Chapter 09 (09/14): 10.4%
・ Chapter 10 (09/21): 12.9% End

[6th] Fake Affair (Average audience rating: 10.3%)

Source: twitter.com

False

NTV / Wednesday 22:00, starring / Apricot
Average audience rating: 10.3%
・ Episode 01 (07/10): 10. 1%
・ Chapter 02 (07/17): 11.2%
・ Chapter 03 (07/24): 9.0%
・ Chapter 04 (07/31): 9.8%
・ Chapter 05 (08/07): 9.4%
・ Chapter 06 (08/14): 9.3%
・ Chapter 07 (08/21): 11.3%
・ Episode 08 (08/28): 10.9%
・ Chapter 09 (09/04): 9.7%
・ Chapter 10 (09/11): 12.4% End

[7th] Nagi no Ohanashi (Average audience rating: 9.9%)

Source: www.youtube.com

Nagi no Oyobi

TBS / Friday at 22:00, starring / Haru Kuroki
Average audience rating: 9.9%
・ Chapter 01 (07/19): 10.3%
・ Chapter 02 (07/26): 9.5%
・ Episode 03 (08/02): 9. 1%
・ Chapter 04 (08/09): 9.8%
・ Episode 05 (08/16): 8.6%
・ Chapter 06 (08/23): 10.3%
・ Chapter 07 (08/30): 10.8%
・ Chapter 08 (09/07): 9.9%
・ Episode 09 (09/13): 10.3%
・ Chapter 10 (09/20): 10.8% End

INFINITYFAM6
INFINITYFAM6
@INFINITYFAM6

Contents