What was the response to that film? TV Drama ratings ranking! January-March

TV dramas in which popular celebrities play various characters and dramatic stories unfold. Dramas with a variety of content were broadcast daily and became the talk of the town.
Here we present the ratings of dramas broadcast from January to March 2020 in a ranking format. Enjoy watching popular series, your favorite productions, and unexpected productions whose names you do not even know, and see how well they are received.

Contents

Nice to meet you, I love you.

TV Asahi, Thursday, 21:00, starring Machiko Ono
Average audience rating: 9.9%
・ Chapter 01 (07/14): 10.0%
・ Chapter 02 (07/21): 11.4%
・ Episode 03 (07/28): 8.4%
・ Episode 04 (08/04); 9.8%
・ Chapter 05 (08/11): 8.8%
・ Episode 06 (08/18): 9. 1%
・ Chapter 07 (08/25): 9.6%
・ Chapter 08 (09/01): 10.0%
・ Episode 09 (09/15): 11.6% ended

[5th] Having someone you like (average audience rating of all episodes: 8.9%)

Source: pbs.twimg.com

Having someone you like

Fuji Television, Monday 21:00, starring Mirei Kiritani
Average audience rating: 8.9%
・ Episode 01 (07/11): 10. 1%
・ Chapter 02 (07/18): 10.4%
・ Chapter 03 (07/25): 8.7%
・ Chapter 04 (08/01): 9.5%
・ Chapter 05 (08/08): 8.4%
・ Episode 06 (08/15): 8.3%
・ Chapter 07 (08/29): 8.2%
・ Chapter 08 (09/05): 7.7%
・ Chapter 09 (09/12): 9.4%
・ Chapter 10 (09/19): 8.4% End

[#6] And then there's no one. (Average audience rating: 8. 1%)

Source: i2.wp.com

And there was no one.

NTV, Sunday 22:30, starring Tatsuya Fujiwara
Average audience rating: 8. 1%
・ Chapter 01 (07/17): 10.7%
・ Chapter 02 (07/24): 8.6%
・ Chapter 03 (07/31): 7.2%
・ Chapter 04 (08/07): 6.4%
・ Episode 05 (08/14): 6. 1%
・ Chapter 06 (08/21): 9.0%
・ Episode 07 (08/28): 8.2%
・ Chapter 08 (09/04): 8.4%
・ Chapter 09 (09/11): 8.5% ended

[7th] ON Abnormal Crime Investigator 比奈子 TODO (Average audience rating: 8.0%)

Source: i0.wp.com

ON Abnormal Crime Investigator 比奈子 TODO

Fuji Television, Tuesday, 22:00, starring Haru
Average audience rating: 8.0%
・ Chapter 01 (07/12): 9.6%
・ Chapter 02 (07/19): 9.2%
・ Chapter 03 (07/26): 8.2%
・ Chapter 04 (08/02): 8.8%
・ Chapter 05 (08/09): 6.6%
・ Episode 06 (08/16): 6.4%
・ Chapter 07 (08/23): 7.4%
・ Chapter 08 (08/30): 8.5%
・ Episode 09 (09/06): 7. 1% ended

[8th] I love you so much that I feel relieved. (Average rating of all episodes: 7.9%)

I love you so much that I'm relieved.

TBS, Tuesday 22:00, starring Emi Takei
Average audience rating: 7.9%
・ Chapter 01 (07/12): 9.3%
・ Chapter 02 (07/19): 7.4%
・ Chapter 03 (07/26): 6.7%
・ Chapter 04 (08/02): 6.9%
・ Chapter 05 (08/09): 6.7%
・ Chapter 06 (08/23): 9.7%
・ Chapter 07 (08/30): 7.7%
・ Chapter 08 (09/06): 7.4%
・ Episode 09 (09/13): 7.9%
・ Chapter 10 (09/20): 9. 1% End

[9th] Women's Special Investigation Front Line (Average audience rating: 7.4%)

Women's Special Investigation Front Line

TV Asahi, Thursday 20:00, starring Reiko Takashima
Average audience rating: 7.4%
・ Chapter 01 (07/21): 11.6%
・ Episode 02 (07/28): 8.7%
・ Chapter 03 (08/04): 6.5%
・ Chapter 04 (08/11): 4.9%
・ Episode 05 (08/18): 6. 1%
・ Chapter 06 (08/25): 6.6% ended

[No. 10] Natsuko Kira, General Manager of the Sales Department (Average audience rating: 7.0%)

Sales Manager Kira Natsuko

Fuji Television, Thursday, 22:00, starring Nanako Matsushima
Average audience rating: 7.0%
・ Chapter 01 (07/21): 10.2%
・ Episode 02 (07/28): 7.7%
・ Chapter 03 (08/04): 6.8%
・ Chapter 04 (08/11): 6.4%
・ Chapter 05 (08/18): 5.2%
・ Chapter 06 (08/25): 6.7%
・ Chapter 07 (09/01): 5.9%
・ Episode 08 (09/08): 7. 1%
・ Episode 09 (09/15): 7.2%
・ Chapter 10 (09/22): 6.9% End

[11th] THE GIRL WHO LEAPT THROUGH TIME (Average rating: 6.5%)

Source: i0.wp.com

THE GIRL WHO LEAPT THROUGH TIME

NTV, Saturday at 21:00
Starring Yuina Kuroshima / Fuma Kikuchi (SexyZone)
Average audience rating: 6.5%
・ Chapter 01 (07/09): 9.4%
・ Episode 02 (07/16): 6.6%
・ Chapter 03 (07/23): 4.6%
・ Episode 04 (07/30): 5. 1%
・ Chapter 05 (08/06): 6.6% ended

[12th] HOPE -- New Employee with 0 Expectations -- (Average audience rating of all episodes: 6. 1%)

HOPE: Kiryu 0 no Nyujin

Fuji TV, Sunday at 21:00
Starring Yuto Nakajima (Hey! Say! JUMP)
Average rating: 6. 1%
・ Chapter 01 (07/17): 6.5%
・ Episode 02 (07/24): 7. 1%
・ Chapter 03 (07/31): 6.0%
・ Chapter 04 (08/07): 6.4%
・ Chapter 05 (08/14): 6.0%
・ Chapter 06 (08/21): 6.5%
・ Chapter 07 (09/04): 4.8%
・ Chapter 08 (09/11): 4.9%
・ Chapter 09 (09/18): 6.6% ended

[13th] The Man with the Tongue of God (Average audience rating: 5.6%)

Source: cdn2.natalie.mu

A man with the tongue of God

TBS, Friday, 22:00, starring Osamu Mukai
Average audience rating: 5.6%
・ Chapter 01 (07/08): 6.4%
・ Episode 02 (07/15): 6.2%
・ Chapter 03 (07/22): 5.7%
・ Chapter 04 (07/29): 5.3%
・ Chapter 05 (08/05): 5.3%
・ Chapter 06 (08/12): 3.8%
・ Chapter 07 (08/19): 6.3%
・ Chapter 08 (08/26): 6.4%
・ Chapter 09 (09/02): 5.8%
・ Chapter 10 (09/09): 4.8% ended

[14th] Yat-san ~ Tsukiji's first! Delicious Incident Book ~ (Average audience rating of all episodes: 3.3%)

Ya-san ~ Tsukiji's First! Delicious Case Book ~

TV Tokyo, Friday, 20:00, starring Tsuyoshi Ihara
Average audience rating: 3.3%
・ Chapter 01 (07/22): 4.7%
・ Chapter 02 (07/29): 2.7%
・ Chapter 03 (08/05): 3.3%
・ Chapter 04 (08/12): 2.6%
・ Chapter 05 (08/19): 2.9%
・ Chapter 06 (08/26): 3.7% ended

.
.
.

Spring Drama (April-June 2016) Average Audience Rating Ranking

[First place →] 99.9 - Criminal specialist lawyer - (Average audience rating of all episodes: 17. 1%)

INFINITYFAM6
INFINITYFAM6
@INFINITYFAM6

Contents