What was the response to that film? TV Drama ratings ranking! January-March

TV dramas in which popular celebrities play various characters and dramatic stories unfold. Dramas with a variety of content were broadcast daily and became the talk of the town.
Here we present the ratings of dramas broadcast from January to March 2020 in a ranking format. Enjoy watching popular series, your favorite productions, and unexpected productions whose names you do not even know, and see how well they are received.

Contents

Source: www.news24.jp

Overprotective Kahoko

Nippon Television, Wednesday, 22:00, starring Mitsuki Takahata
Average audience rating: 11.5%
・ Chapter 01 (07/12): 11.6%
・ Chapter 02 (07/19): 10.8%
・ Chapter 03 (07/26): 12.0%
・ Episode 04 (08/02): 11. 1%
・ Episode 05 (08/09): 12. 1%
・ Episode 06 (08/16): 10.9%
・ Chapter 07 (08/23): 10.8%
・ Chapter 08 (08/30): 11.5%
・ Chapter 09 (09/06): 9.9%
・ Chapter 10 (09/13): 14.0% End

[3rd Place] Black Leather Book (Average Audience Rating: 11.4%)

Black Leather Book

TV Asahi, Thursday, 21:00, starring Emi Takei
Average audience rating: 11.4%
・ Chapter 01 (07/20): 11.7%
・ Chapter 02 (07/27): 12.3%
・ Chapter 03 (08/03): 10.9%
・ Chapter 04 (08/10): 10.7%
・ Chapter 05 (08/17): 10.4%
・ Episode 06 (08/24): 10. 1%
・ Chapter 07 (09/07): 11.8%
・ Chapter 08 (09/14): 13.0% ended

[4th] 7 detectives (Average audience rating: 11.3%)

Seven detectives (third term)

TV Asahi, Wednesday, 21:00, starring Noriyuki Higashiyama
Average audience rating: 11.3%
・ Chapter 01 (07/12): 11.8%
・ Episode 02 (07/19): 12. 1%
・ Chapter 03 (07/26): 12.7%
・ Chapter 04 (08/02): 10.9%
・ Chapter 05 (08/09): 10.2%
・ Episode 06 (08/16): 13.0%
・ Chapter 07 (08/23): 8.9%
・ Chapter 08 (08/30): 10.7%
・ Episode 09 (09/06): 10. 1%
・ Chapter 10 (09/13): 12.6% End

[5th] Investigation of Lost Property (Average Audience Rating: 10.7%)

Investigation of Abandoned Property (Term 4)

TV Asahi, Thursday 20:00, starring Takaya Kamikawa
Average audience rating: 10.7%
・ Episode 01 (07/13): 13. 1%
・ Chapter 02 (07/20): 8.8%
・ Chapter 03 (07/27): 10.9%
・ Chapter 04 (08/03): 10.8%
・ Episode 05 (08/10): 10. 1%
・ Chapter 06 (08/17): 10.8%
・ Chapter 07 (08/24): 10.3%
・ Chapter 08 (09/07): 11.2%
・ Chapter 09 (09/14): 10.6% ended

[6th] Kanna-san! (Average audience rating: 10. 1%)

Source: natalie.mu

Mr. Kanna!

TBS, Tuesday 22:00, starring Naomi Watanabe
Average audience rating: 10. 1%
・ Chapter 01 (07/18): 12.0%
・ Chapter 02 (07/25): 12.6%
・ Episode 03 (08/01): 10. 1%
・ Chapter 04 (08/08): 9.3%
・ Episode 05 (08/15): 10.2%
・ Chapter 06 (08/22): 9.7%
・ Chapter 07 (08/29): 9.2%
・ Chapter 08 (09/05): 7.9%
・ Episode 09 (09/12): 10. 1%
・ Chapter 10 (09/19): 10. 1% End

[7th] Sorry, I love you. (Average rating of all episodes: 9.7%)

I'm sorry. I love you.

Sunday at 21:00, starring Tomoya Nagase (Tokio)
Average audience rating: 9.7%
・ Chapter 01 (07/09): 9.8%
・ Episode 02 (07/16): 10.0%
・ Chapter 03 (07/23): 9.5%
・ Chapter 04 (07/30): 9.2%
・ Chapter 05 (08/06): 9.4%
・ Chapter 06 (08/20): 9.5%
・ Chapter 07 (08/27): 8.0%
・ Chapter 08 (09/03): 9.2%
・ Chapter 09 (09/10): 9.8%
・ Chapter 10 (09/17): 12.8% End

[8th] My husband can't work. (Average audience rating: 8.7%)

Source: twitter.com

My husband can't work.

NTV, Saturday, 22:00, starring Ryo Nishikido (Kanjani Eight)
Average audience rating: 8.7%
・ Chapter 01 (07/08): 11.2%
・ Episode 02 (07/15): 9. 1%
・ Chapter 03 (07/22): 8.5%
・ Chapter 04 (07/29): 9.4%
・ Chapter 05 (08/05): 8.0%
・ Chapter 06 (08/12): 8.7%
・ Chapter 07 (08/19): 8.5%
・ Chapter 08 (09/02): 7.8%
・ Chapter 09 (09/09): 7.3%
・ Chapter 10 (09/16): 8.0% End

[9th] There's a secret to love. (Average audience rating: 8.6%)

Source: twitter.com

There's a secret to love.

NTV, Sunday 22:30, starring Sota Fukushi
Average audience rating: 8.6%
・ Episode 01 (07/16): 8.2%
・ Chapter 02 (07/23): 8.7%
・ Chapter 03 (07/30): 9.2%
・ Chapter 04 (08/06): 8.0%
・ Episode 05 (08/13): 8.5%
・ Chapter 06 (08/20): 7.8%
・ Chapter 07 (08/27): 8.5%
・ Chapter 08 (09/03): 8.5%
・ Chapter 09 (09/10): 8.5%
・ Chapter 10 (09/17): 10. 1% End

[No. 10] Hello Mouse (Average audience rating: 7.3%)

Source: twitter.com

Harrow house mouse

TBS, Friday, 22:00, starring Eita
Average audience rating: 7.3%
・ Chapter 01 (07/14): 10.3%
・ Chapter 02 (07/21): 7.6%
・ Episode 03 (07/28): 6.6%
・ Chapter 04 (08/04): 4.8%
・ Chapter 05 (08/11): 6.7%
・ Chapter 06 (08/18): 6.9%
・ Episode 07 (08/25): 8. 1%
・ Episode 08 (09/01): 8. 1%
・ Chapter 09 (09/08): 6.6%
・ Chapter 10 (09/15): 6.8% End

[11th] Tokyo Metropolitan Police Department, Section 0 ~ Life Safety Section, Anything Consultation Office ~ (Average Audience Rating: 7.2%)

Tokyo Metropolitan Police Department, Section 0 - Community Safety Division, Anything Consultation Office - (Term 2)

TV Tokyo, Friday, 20:00, starring Kotaro Koizumi
Average audience rating: 7.2%
・ Episode 01 (07/21): 7. 1%
・ Episode 02 (07/28): 7. 1%
・ Chapter 03 (08/04): 7.5%
・ Chapter 04 (08/18): 7.6%
・ Chapter 05 (08/25): 8.2%
・ Chapter 06 (09/01): 5.9%
・ Chapter 07 (09/08): 6.6%
・ Episode 08 (09/15): 7.5% ended

[12th] Tokyo Metropolitan Police Department's Ikimono-gakari (average audience rating: 6.4%)

Metropolitan Police Department

Fuji TV, Sunday 21:00, starring Atsuro Watabe
Average audience rating: 6.4%
・ Chapter 01 (07/09): 8.9%
・ Episode 02 (07/16): 7.2%
・ Chapter 03 (07/23): 6.0%
・ Chapter 04 (07/30): 5.7%
・ Chapter 05 (08/06): 6.6%
・ Episode 06 (08/13): 5.3%
・ Chapter 07 (08/20): 5.9%
・ Chapter 08 (08/27): 5.7%
・ Chapter 09 (09/03): 5.7%
・ Chapter 10 (09/10): 7.7% End

[13th] We did it. (Average audience rating: 6.0%)

Source: www.ktv.jp

We did it.

Fuji Television, Tuesday at 21:00, starring Masataka Kubota
Average audience rating: 6.0%
・ Chapter 01 (07/18): 7.9%
・ Chapter 02 (07/25): 6.5%
・ Chapter 03 (08/01): 6.6%
・ Chapter 04 (08/08): 5.8%
・ Episode 05 (08/15): 5.4%
・ Chapter 06 (08/22): 5.2%
・ Chapter 07 (08/29): 5.4%
・ Chapter 08 (09/05): 5.2%
・ Chapter 09 (09/12): 6.2%
・ Chapter 10 (09/19): 6.0% End

[14th] Cecil's Plot (Average audience rating: 4.5%)

INFINITYFAM6
INFINITYFAM6
@INFINITYFAM6

Contents