What was the response to that film? TV Drama ratings ranking! January-March

TV dramas in which popular celebrities play various characters and dramatic stories unfold. Dramas with a variety of content were broadcast daily and became the talk of the town.
Here we present the ratings of dramas broadcast from January to March 2020 in a ranking format. Enjoy watching popular series, your favorite productions, and unexpected productions whose names you do not even know, and see how well they are received.

Contents

DOCTOR INVESTIGATION TEAM ~ EXPOSE THE DARKNESS OF MEDICAL ACCIDENTS ~

TV Tokyo, Friday, 20:00, starring Shosuke Tanihara
Average audience rating: 3.7%
・ Chapter 01 (04/22): 4.2%
・ Chapter 02 (04/29): 3.9%
・ Chapter 03 (05/06): 3.8%
・ Episode 04 (05/13): 4.3%
・ Chapter 05 (05/20): 2.9%
・ Chapter 06 (05/27): 4.0%
・ Chapter 07 (06/03): 2.6% ended

.
.
.

Winter Drama (January-March 2016) Average Audience Rating Ranking

[1] Specialist (Average audience rating: 12.6%)

Source: up.gc-img.net

Specialist

TV Asahi, Thursday, 21:00
Starring: Takeshi Kusanagi (SMAP)
Average audience rating: 12.6%
・ Episode 01 (01/14): 17. 1%
・ Chapter 02 (01/21): 12.5%
・ Episode 03 (01/28): 14. 1%
・ Chapter 04 (02/04): 11.8%
・ Episode 05 (02/11): 12. 1%
・ Chapter 06 (02/18): 12.2%
・ Chapter 07 (02/25): 11.5%
・ Chapter 08 (03/03): 10.9%
・ Chapter 09 (03/10): 11.3%
・ Chapter 10 (03/17): 12.0% End

[2nd] Kaito-Sanneko (Average audience rating: 10.9%)

Source: www.ntv.co.jp

Kaitō Yamaneko

NTV, Saturday at 21:00
Starring Kazuya Kamenashi (KAT-TUN)
Average audience rating: 10.9%
・ Episode 01 (01/16): 14.3%
・ Chapter 02 (01/23): 13.6%
・ Episode 03 (01/30): 11. 1%
・ Chapter 04 (02/06): 10.0%
・ Episode 05 (02/13): 9.5%
・ Chapter 06 (02/20): 12.4%
・ Episode 07 (02/27): 10. 1%
・ Chapter 08 (03/05): 9.3%
・ Chapter 09 (03/12): 9.6%
・ Chapter 10 (03/19): 8.9% End

[3rd] Fragile (Average audience rating: 9.8%)

Source: entamee.com

Frazil

Fuji TV, Wednesday at 22:00
Starring Tomoya Nagase (Tokio)
Average audience rating: 9.8%
・ Episode 01 (01/13): 9.6%
・ Chapter 02 (01/20): 10.0%
・ Chapter 03 (01/27): 10.0%
・ Chapter 04 (02/03): 9.7%
・ Chapter 05 (02/10): 9.5%
・ Chapter 06 (02/17): 9.2%
・ Chapter 07 (02/24): 9.8%
・ Chapter 08 (03/02): 8.8%
・ Chapter 09 (03/09): 10.6%
・ Chapter 10 (03/16): 10.5% End

[4th] Someday, I'll remember this love and cry. (Average audience rating: 9.7%)

ONE DAY, I'LL REMEMBER THIS LOVE AND CRY.

Fuji TV, Monday 21:00
Starring Kasumi Arimura / Kengo Kora
Average audience rating: 9.7%
・ Chapter 01 (01/18): 11.6%
・ Chapter 02 (01/25): 9.6%
・ Chapter 03 (02/01): 10.0%
・ Chapter 04 (02/08): 8.9%
・ Episode 05 (02/15): 8.8%
・ Chapter 06 (02/22): 10.7%
・ Chapter 07 (02/29): 8.9%
・ Chapter 08 (03/07): 8.8%
・ Chapter 09 (03/14): 9.4%
・ Chapter 10 (03/21): 10.2% End

[5th Place] spider lily 〜 Tokyo Metropolitan Police Investigation 7th Division 〜 (Average audience rating: 9.6%)

Source: iv1.lisimg.com

Spider lily: Tokyo Metropolitan Police's Seventh Investigation Division

Nippon Television, Wednesday, 22:00, starring Maki Horikita
Average audience rating: 9.6%
・ Episode 01 (01/13): 11.2%
・ Chapter 02 (01/20): 10.6%
・ Chapter 03 (01/27): 11.2%
・ Chapter 04 (02/03): 10.4%
・ Chapter 05 (02/10): 10.0%
・ Chapter 06 (02/17): 8.7%
・ Episode 07 (02/24): 8. 1%
・ Chapter 08 (03/02): 9.6%
・ Chapter 09 (03/09): 8.2%
・ Chapter 10 (03/16): 7.9% End

[6th] Please fall in love with me. (Average audience rating: 9.5%)

Please fall in love with me.

TBS, Tuesday 22:00, starring Kyoko Fukada
Average audience rating: 9.5%
・ Chapter 01 (01/12): 9.0%
・ Chapter 02 (01/19): 9.3%
・ Chapter 03 (01/26): 8.2%
・ Chapter 04 (02/02): 9.8%
・ Chapter 05 (02/09): 8.7%
・ Episode 06 (02/16): 10. 1%
・ Chapter 07 (02/23): 9.6%
・ Chapter 08 (03/01): 10.3%
・ Chapter 09 (03/08): 9.7%
・ Chapter 10 (03/15): 10.0% End

[7th] Kazoku ノカタチ (All Episodes: 9.0%)

Source: cdn.kaumo.jp

Family ノカタチ

Sunday at 21:00, starring Shingo Katori (SMAP)
Average audience rating: 9.0%
・ Chapter 01 (01/17): 9.3%
・ Chapter 02 (01/24): 9.0%
・ Chapter 03 (01/31): 10.3%
・ Chapter 04 (02/07): 9.9%
・ Chapter 05 (02/14): 8.6%
・ Chapter 06 (02/21): 8.6%
・ Episode 07 (02/28): 8.0%
・ Chapter 08 (03/06): 7.6%
・ Episode 09 (03/13): 8.9%
・ Chapter 10 (03/20): 9.6% End

[8th] Clinical Criminologist Hideo Himura's Reasoning (Average Audience Rating: 8.8%)

Clinical criminologist Hideo Himura's reasoning

NTV, Sunday 22:30
Starring Takumi Saitoh / Masataka Kubota
Average audience rating: 8.8%
・ Episode 01 (01/17): 11. 1%
・ Chapter 02 (01/24): 9.9%
・ Chapter 03 (01/31): 9.5%
・ Chapter 04 (02/07): 9.7%
・ Chapter 05 (02/14): 8.8%
・ Chapter 06 (02/21): 7.5%
・ Episode 07 (02/28): 9. 1%
・ Chapter 08 (03/06): 8.7%
・ Episode 09 (03/13): 6.6%
・ Chapter 10 (03/20): 6.9% End

[9th] Naomi and Kanako (Average audience rating: 7.5%)

Naomi and Kanako

Fuji Television, Thursday, 22:00, starring Ryoko Hirosue
Average audience rating: 7.5%
・ Chapter 01 (01/14): 7.9%
・ Chapter 02 (01/21): 7.7%
・ Episode 03 (01/28): 8.7%
・ Chapter 04 (02/04): 7.6%
・ Chapter 05 (02/11): 7.4%
・ Chapter 06 (02/18): 8.0%
・ Chapter 07 (02/25): 6.9%
・ Chapter 08 (03/03): 7.3%
・ Episode 09 (03/10): 7. 1%
・ Chapter 10 (03/17): 6.8% End

[10th] Let me call you my father-in-law. (Average audience rating: 6.9%)

Let me call you my stepfather.

Fuji TV, Tuesday at 22:00, starring Kenichi Endo / Atsuro Watabe
Average audience rating: 6.9%
・ Chapter 01 (01/19): 9.6%
・ Chapter 02 (01/26): 6.2%
・ Chapter 03 (02/02): 5.5%
・ Chapter 04 (02/09): 6.5%
・ Episode 05 (02/16): 4.7%
・ Chapter 06 (02/23): 6.7%
・ Chapter 07 (03/01): 8.3%
・ Chapter 08 (03/08): 6.3%
・ Episode 09 (03/15): 7.9% ended

[11th] Don't let me go. (Average audience rating: 6.7%)

INFINITYFAM6
INFINITYFAM6
@INFINITYFAM6

Contents