What was the response to that film? TV Drama ratings ranking! January-March

TV dramas in which popular celebrities play various characters and dramatic stories unfold. Dramas with a variety of content were broadcast daily and became the talk of the town.
Here we present the ratings of dramas broadcast from January to March 2020 in a ranking format. Enjoy watching popular series, your favorite productions, and unexpected productions whose names you do not even know, and see how well they are received.

Contents

Source: www.ntv.co.jp

Momiji de Fuyu: Waga no Nabete Fuka ni

NTV, Saturday, 22:00, starring Ryosuke Yamada (Hey! Say! JUMP)
Average audience rating: 9.8%
・ Episode 01 (01/13): 13.3%
・ Episode 02 (01/20): 11. 1%
・ Episode 03 (01/27): 11. 1%
・ Chapter 04 (02/03): 11.0%
・ Episode 05 (02/10): 7. 1%
・ Episode 06 (02/17): 8. 1%
・ Chapter 07 (02/24): 6.6%
・ Chapter 08 (03/03): 9.5%
・ Chapter 09 (03/10): 9.0%
・ Chapter 10 (03/17): 10.8% End

[5th Place] Kimi ga Kokoro ni Ikisumita (All episodes: 7.7% average rating)

Source: www.tbs.co.jp

You lived in my heart.

TBS, Tuesday 22:00, starring Riho Yoshioka
Average audience rating: 7.7%
・ Episode 01 (01/16): 9.4%
・ Chapter 02 (01/23): 8.5%
・ Chapter 03 (01/30): 8.4%
・ Chapter 04 (02/06): 7.0%
・ Episode 05 (02/13): 7.0%
・ Chapter 06 (02/20): 6.9%
・ Chapter 07 (02/27): 6.5%
・ Chapter 08 (03/06): 7.9%
・ Episode 09 (03/13): 7.0%
・ Chapter 10 (03/20): 8.3% End

[6th] Todome's Kiss (Average audience rating: 6.9%)

Source: twitter.com

The Kiss of Todome

NTV, Sunday 22:30, starring Kento Yamazaki
Average audience rating: 6.9%
・ Chapter 01 (01/07): 7.4%
・ Chapter 02 (01/14): 6.5%
・ Episode 03 (01/21): 7. 1%
・ Episode 04 (01/28): 6.7%
・ Chapter 05 (02/04): 7.3%
・ Chapter 06 (02/11): 5.9%
・ Chapter 07 (02/18): 7.3%
・ Chapter 08 (02/25): 6.5%
・ Episode 09 (03/04): 7. 1%
・ Chapter 10 (03/11): 7.5% End

[6th] FINAL CUT - Final Cut - (Average rating of all episodes: 6.9%)

Source: twitter.com

FINAL CUT

Fuji TV, Tuesday at 21:00, starring Kazuya Kamenashi (KAT-TUN)
Average audience rating: 6.9%
・ Chapter 01 (01/09): 7.2%
・ Episode 02 (01/16): 6.5%
・ Chapter 03 (01/23): 6.5%
・ Chapter 04 (01/30): 6.5%
・ Chapter 05 (02/06): 6.7%
・ Episode 06 (02/13): 6.8%
・ Chapter 07 (02/27): 6.9%
・ Episode 08 (03/06): 7. 1%
・ Chapter 09 (03/13): 7.5% ended

[8th] カクホ no Onna ~ Kanagawa Prefectural Police / Special Investigation ~ (Average Audience Rating: 6.6%)

カクホ GIRL ~ KANAGAWA PREFECTURAL POLICE, SPECIAL INVESTIGATION ~

TV Tokyo, Friday, 20:00, starring Yuko Natori / Yumi Asou
Average audience rating: 6.6%
・ Chapter 01 (01/19): 7.7%
・ Chapter 02 (01/26): 7.0%
・ Chapter 03 (02/02): 6.0%
・ Chapter 04 (02/09): 3.7%
・ Episode 05 (02/16): 6.8%
・ Chapter 06 (03/02): 6.6%
・ Chapter 07 (03/09): 8.7% ended

[9th] The family next door looks blue. (Average audience rating: 6.2%)

Source: twitter.com

The family of next door looks blue

Fuji Television, Thursday, 22:00, starring Kyoko Fukada
Average audience rating: 6.2%
・ Chapter 01 (01/18): 7.0%
・ Chapter 02 (01/25): 6.2%
・ Chapter 03 (02/01): 5.9%
・ Chapter 04 (02/08): 6.0%
・ Episode 05 (02/15): 4.6%
・ Chapter 06 (02/22): 5.7%
・ Chapter 07 (03/01): 5.7%
・ Chapter 08 (03/08): 6.5%
・ Episode 09 (03/15): 6.9%
・ Chapter 10 (03/22): 7.9% End

[10th] anone (Average audience rating: 6. 1%)

Source: twitter.com

Anone (you know)

Nippon Television, Wednesday, 22:00, starring Suzu Hirose
Average rating: 6. 1%
・ Chapter 01 (01/10): 9.2%
・ Chapter 02 (01/17): 7.2%
・ Chapter 03 (01/24): 6.6%
・ Chapter 04 (01/31): 6.4%
・ Chapter 05 (02/07): 5.9%
・ Chapter 06 (02/14): 5.5%
・ Episode 07 (02/28): 4.9%
・ Chapter 08 (03/07): 5.4%
・ Chapter 09 (03/14): 4.4%
・ Chapter 10 (03/21): 5.6% End

[10th] Princess Jellyfish (6. 1%)

Princess Jellyfish

Fuji Television, Monday 21:00, starring Kyoko Yoshine
Average rating: 6. 1%
・ Episode 01 (01/15): 8.6%
・ Chapter 02 (01/22): 6.9%
・ Chapter 03 (01/29): 5.9%
・ Chapter 04 (02/25): 7.5%
・ Chapter 05 (02/12): 5.3%
・ Chapter 06 (02/19): 5.0%
・ Chapter 07 (02/26): 4.9%
・ Chapter 08 (03/05): 5.0%
・ Chapter 09 (03/12): 6.0%
・ Chapter 10 (03/19): 5.8% End

.

Autumn Drama (October-December 2017) Average Audience Rating Ranking

[1st Place] Doctor X ~ Surgeon Daimon Michiko ~ (Average Audience Rating: 20.7%)

Doctor X ~ Surgeon Daimon Michiko ~ (Term 5)

TV Asahi, Thursday, 21:00, starring Ryoko Yonekura
Average audience rating: 20.7%
・ Chapter 01 (10/12): 20.9%
・ Chapter 02 (10/19): 19.6%
・ Chapter 03 (10/26): 19.0%
・ Chapter 04 (11/02): 19. 1%
・ Chapter 05 (11/09): 20.8%
・ Chapter 06 (11/16): 20.7%
・ Chapter 07 (11/23): 20. 1%
・ Chapter 08 (11/30): 20.6%
・ Chapter 09 (12/07): 21.2%
・ Chapter 10 (12/14): 25.3% ended

[2nd] Rikuo (Average audience rating: 16.0%)

Source: www.youtube.com

Lu

Sunday at 21:00, starring Koji Yakusho
Average audience rating: 16.0%
・ Chapter 01 (10/15): 14.7%
・ Chapter 02 (10/29): 14.0%
・ Chapter 03 (11/05): 15.0%
・ Chapter 04 (11/12): 14.5%
・ Chapter 05 (11/19): 16.8%
・ Chapter 06 (11/26): 16.4%
・ Chapter 07 (12/03): 14.7%
・ Chapter 08 (12/10): 17.5%
・ Chapter 09 (12/17): 15.7%
・ Chapter 10 (12/24): 20.5% ended

[3rd Place] Aibo season16 (Average audience rating: 14.7%)

Sidekick season16

TV Asahi, Wednesday, 21:00, starring Yutaka Mizutani
Average audience rating: 14.7%
・ Chapter 01 (10/18): 15.9%
・ Chapter 02 (10/25): 16.6%
・ Chapter 03 (11/01): 14.2%
・ Chapter 04 (11/08): 16.4%
・ Chapter 05 (11/15): 14.6%
・ Chapter 06 (11/22): 13.8%
・ Chapter 07 (11/29): 13.5%
・ Chapter 08 (12/06): 13.6%
・ Chapter 09 (12/13): 13.8%
・ Chapter 10 (12/20):

[4th] Madam, be careful. (Average audience rating: 12.7%)

INFINITYFAM6
INFINITYFAM6
@INFINITYFAM6

Contents