While some TV dramas are big hits, others are cancelled due to low ratings. Here is a ranking of the worst low-rated TV dramas of all time. Some of them had low ratings from the beginning, while others dropped dramatically in the second or third episodes.
April - September 1, 2020 - Final Rating
Tue 9 "The Path of the Dragon"
01 episodes (07/28): 9. 1%
02 episodes (08/04): 6.9%
03 episodes (08/11): 7.2%
04 episodes (08/18): 6.9%
05 episodes (08/25): 5.9%
06 episodes (09/01): 7. 1%
07 episodes (09/08): 5.4%
08 episodes (09/15): 7.6% ended
Fire 10 "My Housekeeper Nagisa-san"
01 episodes (07/07): 14.2%
02 episodes (07/14): 12.8%
03 episodes (07/21): 12.7%
04 episodes (07/28): 12.4%
05 episodes (08/04): 14.4%
06 episodes (08/11): 16.0%
07 episodes (08/18): 16.6%
08 episodes (08/25): 16.7%
09 episodes (09/01): 19.6% ended
Newlywed Uncle Kyun! Special Edition
(09/08):14.9%
●
Water 9 "Special Investigation 9"
01 episodes (04/08): 14.2%
02 episodes (04/15): 13.9%
03 episodes (04/22): 13.9%
04 episodes (04/29): 13.9%
05 episodes (06/17): 15.0%
06 episodes (06/24): 13.8%
07 episodes (07/01): 13.5%
08 episodes (07/08): 13.2%
09 episodes (07/15): 12.7%
10 episodes (07/22): 15.2% ended
Water 10 "Hakken no Hinkaku"
01 episodes (06/17): 14.2%
02 episodes (06/24): 11.9%
03 episodes (07/01): 11.9%
04 episodes (07/08): 12.7%
05 episodes (07/15): 13. 1%
06 episodes (07/22): 12. 1%
07 episodes (07/29): 13. 1%
08 episodes (08/05): 12.6% ended
●
●
Ki-8 "Tokyo Metropolitan Police First Investigation Division Chief 2020"
01 episodes (04/09): 13.3%
02 episodes (04/16): 13.8%
03 episodes (04/23): 13.9%
04 episodes (04/30): 14.5%
05 episodes (05/07): 14.2%
06 episodes (05/14): 13.7%
07 episodes (06/18): 14.3%
08 episodes (06/25): 12.6%
09 episodes (07/02): 12.5%
10 episodes (07/09): 12.9%
11 episodes (07/23): 13.2%
12 episodes (07/30): 12.4%
13 episodes (08/13): 12.3%
14 episodes (08/20): 12.0%
15 episodes (08/27): 11.7%
16 episodes (09/03): 12.6% ended
Tree 9: "Unsolved Woman 2"
01 episodes (08/06): 13. 1%
02 episodes (08/13): 12.0%
03 episodes (08/20): 12.9%
04 episodes (08/27): 12. 1%
05 episodes (09/03): 12.6%
06 episodes (09/10): 12.6%
07 episodes (09/17): 12.6% ended
KI 9 "BG Personal Bodyguard 2"
01 episodes (06/18): 17.0%
02 episodes (06/24): 14.8%
03 episodes (07/02): 14.4%
04 episodes (07/09): 14.4%
05 episodes (07/16): 14.4%
06 episodes (07/23): 16.3%
07 episodes (07/30): 16.7% ended
●
Gold 10 "Dear patient"
01 episodes (07/17):
02 episodes (07/24):
03 episodes (07/31):
04 episodes (08/07):
05 episodes (08/14):
06 episodes (08/21): 9.7%
07 episodes (08/28):
08 episodes (09/04):
09 episodes (09/11):
10 episodes (09/18): The final episode
Kin 10 "MIU404"
01 episodes (06/26): 13. 1%
02 episodes (07/03): 11.5%
03 episodes (07/10): 10.6%
04 episodes (07/17): 12.5%
05 episodes (07/24): 12.5%
06 episodes (07/31): 10.8%
07 episodes (08/07): 12.4%
08 episodes (08/14): 11.7%
09 episodes (08/21): 11.5%
10 episodes (08/28): 11.3%
11 episodes (09/04): 14.5% ended
●
Tsuchi 10 "Police Below Midnight Runner"
01 episodes (06/27): 11.2%
02 episodes (07/04): 9.0%
03 episodes (07/11): 8.4%
04 episodes (07/18): 7.2%
05 episodes (07/25): 9. 1%
06 episodes (08/01): 9.9%
07 episodes (08/08): 9. 1%
08 episodes (08/15): 9.3%
09 episodes (08/29): 9.7%
10 episodes (09/05): 11.0% ended
●
Nichi-10 "Oyabaka seishun hakusho" White Paper on
01 episodes (08/02): 10.3%
02 episodes (08/09): 8.5%
03 episodes (08/16): 8. 1%
04 episodes (08/23): 8.7%
05 episodes (08/30): 8.3%
06 episodes (09/06): 8.2%
07 episodes (09/13): 9.5% ended
Nichi10 "Bishoku Tantei Meichigoro"
01 episodes (04/12): 10.0%
02 episodes (04/19): 8.6%
03 episodes (04/26): 8.6%
04 episodes (05/03): 8.5%
05 episodes (05/10): 8.4%
06 episodes (05/17): 8.7%
07 episodes (06/14): 8.3%
08 episodes (06/21): 6.6% ▼
09 episodes (06/28): 9.6% ended
January-March 2020
How to cure disease Dr. Arihara's challenge TV Tokyo Monday 22:00
01 episodes (01/20): 8. 1%
02 episodes (01/27): 7.0%
03 episodes (02/03): 7. 1%
04 episodes (02/10): 5.7%▼
05 episodes (02/17): 6.2%
06 episodes (03/02): 6.3%
07 episodes (03/09): 6.4% ended
10 secrets Fuji TV Tuesday 21:00
01 episodes (01/14): 8.9%
02 episodes (01/21): 7.9%
03 episodes (01/28): 6.7%
04 episodes (02/04): 6.2%
05 episodes (02/11): 5.4%▼
06 episodes (02/18): 6.4%
07 episodes (02/25): 6.0%
08 episodes (03/03): 6.4%
09 episodes (03/10): 6.9%
10 episodes (03/17): 8. 1% ended
Alive oncologist's chart Fuji Television Thursday 22:00
01 episodes (01/09): 8.4%
02 episodes (01/16): 7.7%
03 episodes (01/23): 8.4%
04 episodes (01/30): 6. 1%
05 episodes (02/06): 7.2%
06 episodes (02/13): 7.4%
07 episodes (02/20): 6.0%
08 episodes (02/27): 5.7%▼
09 episodes (03/05): 6.4%
10 episodes (03/12): 6.9%
11 episodes (03/19): 7.0% ended
Resident detective Season2 TV Tokyo Friday at 20:00
01 episodes (01/24): 8.6%
02 episodes (01/31): 7.6%
03 episodes (02/07): 6.8%
04 episodes (02/14): 6.4%▼
05 episodes (02/21): 6.8%
06 episodes (02/28): 7.0%
07 episodes (03/06): 8.9% ended
Akira Hamra NHK Friday at 22:00
01 episodes (01/24): 4.8%
02 episodes (01/31): 3.0%▼
03 episodes (02/07): 4. 1%
04 episodes (02/14): 3.4%
05 episodes (02/21): 4.0%
06 episodes (02/28): 3.8%
07 episodes (03/06): 4.0% ended
To heal our wounds. NHK Saturday, 21:00
01 episodes (01/18): 6.5%
02 episodes (01/25): 5.0%
03 episodes (02/01): 5.4%
04 episodes (02/08): 4.9 the end of%▼
In a world that is neither white nor black, pandas laugh. Nippon Television Sunday 22:00
01 episodes (01/12): 9.5%
02 episodes (01/19): 7.9%
03 episodes (01/26): 8.5%
04 episodes (02/02): 7.7%
05 episodes (02/09): 6.7%▼
06 episodes (02/16): 7.7%
07 episodes (02/23): 7.4%
08 episodes (03/01): 8.5%
09 episodes (03/08): 8.6%
10 episodes (03/15): 8.4% ended
October - December 2019
Haru - Sogo Shosha no Onna - TV Tokyo Monday 22:00
01 episodes (10/21): 4.5%
02 episodes (10/28): 3.7%▼
03 episodes (11/04): 4.9%
04 episodes (11/11): 3.8%
05 episodes (11/18): 4.0%
06 episodes (11/25): 4.6%
07 episodes (12/02): 4.2%
08 episodes (12/09): 3.7 the end of%▼
You and me on the G line, TBS, Tuesday, 22:00.
01 episodes (10/15): 7.8%
02 episodes (10/22): 8.8%
03 episodes (10/29): 7.3%
04 episodes (11/05): 6.9%
05 episodes (11/12): 6.7%
06 episodes (11/19): 6.7%
07 episodes (11/26): 8.6%
08 episodes (12/03): 7.6%
09 episodes (12/10): 6.5%▼
10th episode (12/17): 9.6%
Moto Kare Mania Fuji Television Thursday 22:00
01 episodes (10/17): 5.6%
02 episodes (10/24): 5.2%
03 episodes (10/31): 4. 1%
04 episodes (11/07): 3.0%▼
05 episodes (11/14): 4.6%
06 episodes (11/21): 4. 1%
07 episodes (11/28): 4.3%
08 episodes (12/05): 4.7%
09 episodes (12/12): 4.2% ended
カクホ no Onna 2 TV Tokyo Friday at 20:00
01 episodes (10/18): 6.9%
02 episodes (10/25): 4.9%
03 episodes (11/01): 4.0%
04 episodes (11/15): 3.8%▼
05 episodes (11/22): 5.4%
06 episodes (11/29): 5.6%
07 episodes (12/06): 5.0% ended
4-minute Marigold TBS Friday at 22:00
01 episodes (10/11): 10.3%
02 episodes (10/18): 7.8%
03 episodes (10/25): 7.6%
04 episodes (11/01): 6.2%
05 episodes (11/08): 7. 1%
06 episodes (11/15): 5.7%▼
07 episodes (11/22): 7. 1%
08 episodes (11/29): 6.4%
09 episodes (12/06): 7.0%
10th episode (12/13): 9.2%
Miss Zhikocho, NHK, Friday, 22:00.
01 episodes (10/18): 6. 1%
02 episodes (10/25): 5.3%
03 episodes (11/01): 4.8%
04 episodes (11/08): 5.9%
05 episodes (11/15): 5.0%
06 episodes (11/22): 5.8%
07 episodes (11/29): 5.8%
08 episodes (12/06): 4.9%
09 episodes (12/13): 4.5%▼
10th episode (12/20): 5.6%
Shōnen Torajiro NHK Saturday 21:00
01 episodes (10/19): 8.7%
02 episodes (10/26): 7.3%
03 episodes (11/02): 9.4%
04 episodes (11/09): 6.7%▼
05 episodes (11/16): 8.8% ended
The Revolt of Detective Y of Nippon Noir Sunday Sunday 22:00
01 episodes (10/13): 7.8%
02 episodes (10/20): 6.5%
03 episodes (10/27): 6.4%
04 episodes (11/03): 6.5%
05 episodes (11/10): 7. 1%
06 episodes (11/17): 6.4%
07 episodes (11/24): 6.0%▼
08 episodes (12/01): 7. 1%
09 episodes (12/08): 6.9%
10th episode (12/15): 8. 1%
July - September 2019
Regal Heart Life Rebuilding Attorney TV Tokyo Monday 22:00
01 episodes (07/22): 5.4%
02 episodes (07/29): 4.0%
03 episodes (08/05): 3.5%
04 episodes (08/12): 3.3%
05 episodes (08/19): 3. 1%
06 episodes (08/26): 2.4%▼
07 episodes (09/02): 4.8% ended
TWO WEEKS FUJI TV Tuesday at 21:00
01 episodes (07/16): 8.4%
02 episodes (07/23): 5.9%
03 episodes (07/30): 6.4%
04 episodes (08/06): 5.4%▼
05 episodes (08/13): 6.2%
06 episodes (08/20): 6.2%
07 episodes (08/27): 6. 1%
08 episodes (09/03): 6.0%
09 episodes (09/10): 6.7%
10 episodes (09/17): 7.7% ended
Lupin's daughter, Fuji TV, Thursday, 22:00.
01 episodes (07/11): 8.4%
02 episodes (07/18): 7.4%
03 episodes (07/25): 8.2%
04 episodes (08/01): 5.8%
05 episodes (08/08): 6.0%
06 episodes (08/15): 5.4%▼
07 episodes (08/22): 6.7%
08 episodes (08/29): 5.7%
09 episodes (09/12): 6.9%
10 episodes (09/19): 8.3%
11 episodes (09/26): 9.8% ended
Metropolitan Police Department 0 Section - Community Safety Section, Counseling Room - SEASON4 TV Tokyo Friday at 20:00
01 episodes (07/19): 6.7%
02 episodes (07/26): 5.2%▼
03 episodes (08/02): 6.4%
04 episodes (08/09): 6.5%
05 episodes (08/16): 6. 1%
06 episodes (08/23): 6.2%
07 episodes (08/30): 7.9%
08 episodes (09/06): 6.8% ended
This is not an expense! NHK general Friday at 22:00
01 episodes (07/26): 6.5%
02 episodes (08/02): 5.8%
03 episodes (08/09): 7.3%
04 episodes (08/16): 5.2%▼
05 episodes (08/23): 6.9%
06 episodes (08/30): 6.2%
07 episodes (09/06): 9.9%
08 episodes (09/13): 5.5%
09 episodes (09/20): 7.6%
10 episodes (09/27): 8.5% ended
It's your turn, Nippon Television Sunday, 22:00.
01 episodes (04/14): 8.3%
02 episodes (04/21): 6.5%
03 episodes (04/28): 6.4%
04 episodes (05/05): 7. 1%
05 episodes (05/12): 6.5%
06 episodes (05/19): 6.3%▼
07 episodes (05/26): 6.4%
08 episodes (06/02): 6.7%
09 episodes (06/09): 8.0%
10 episodes (06/16): 7.9%
Special Edition (06/23): 8. 1%
[Counterattack]
11 episodes (06/30): 9.2%
12 episodes (07/07): 9.2%
13 episodes (07/14): 10.9%
14 episodes (07/28): 9.5%
15 episodes (08/04): 10.2%
16 episodes (08/11): 10.2%
17 episodes (08/18): 11.0%
18 episodes (08/25): 13.0%
19 episodes (09/01): 12.3%
20 episodes (09/08): 19.4% ended
April - June 2019
Spiral-The Miracle of a Small Factory - TV Tokyo Monday 22:00
01 episodes (04/15): 3.5%
02 episodes (04/22): 3.0%▼
03 episodes (04/29): 3.2%
04 episodes (05/06): 3.8%
05 episodes (05/13): 3. 1%
06 episodes (05/20): 3.8%
07 episodes (05/27): 3.9%
08 episodes (06/03): 4.3% ended
Perfect World Fuji Television Tuesday at 21:00
01 episodes (04/16): 6.9%
02 episodes (04/23): 5.8%▼
03 episodes (05/07): 6.0%
04 episodes (05/14): 6.5%
05 episodes (05/21): 6. 1%
06 episodes (05/28): 6.3%
07 episodes (06/04): 6. 1%
08 episodes (06/11): 6. 1%
09 episodes (06/18): 6.6%
10 episodes (06/25): 7. 1% ended
I'll be back on time. TBS Tuesday 22:00
01 episodes (04/16): 9.5%
02 episodes (04/23): 10.4%
03 episodes (04/30): 6.5%▼
04 episodes (05/07): 8.4%
05 episodes (05/14): 9.8%
06 episodes (05/21): 10.3%
07 episodes (05/28): 10.3%
08 episodes (06/04): 9. 1%
09 episodes (06/11): 10.2%
10 episodes (06/18): Earthquake
10 episodes (06/25): 12.5% ended
Strawberry Night Saga Fuji TV Thursday, 22:00
01 episodes (04/11): 7.8%
02 episodes (04/18): 6.4%
03 episodes (04/25): 6.6%
04 episodes (05/02): 6.7%
05 episodes (05/09): 6.7%
06 episodes (05/16): 6.8%
07 episodes (05/23): 6.2%
08 episodes (05/30): 5.2%▼
09 episodes (06/06): 6.2%
10 episodes (06/13): 6.2%
11 episodes (06/20): 7.9% ended
Shitsuji: Saionji no na Suiri 2 TV Tokyo Friday at 20:00
01 episodes (04/19): 8.7%
02 episodes (04/26): 5.3%▼
03 episodes (05/10): 5.8%
04 episodes (05/17): 5.8%
05 episodes (05/24): 5.5%
06 episodes (05/31): 7.7%
07 episodes (06/07): 7.4%
08 episodes (06/14): 6. 1% ended
- Onna tachi no himitsu - NHK Sogo, Friday, 22:00
01 episodes (04/19): 3.7%
02 episodes (04/26): 3.6%
03 episodes (05/03): 3.2%▼
04 episodes (05/10): 4.6%
05 episodes (05/17): 4.0%
06 episodes (05/24): 3.9%
07 episodes (05/31): 3.5%
08 episodes (06/07): 4. 1%
09 episodes (06/14): 4. 1%
10 episodes (06/21): 3.7% ended
It's your turn, Nippon Television Sunday, 22:00.
01 episodes (04/14): 8.3%
02 episodes (04/21): 6.5%
03 episodes (04/28): 6.4%
04 episodes (05/05): 7. 1%
05 episodes (05/12): 6.5%
06 episodes (05/19): 6.3%▼
07 episodes (05/26): 6.4%
08 episodes (06/02): 6.7%
09 episodes (06/09): 8.0%
10 episodes (06/16): 7.9%
Special Edition (06/23): 8. 1%
[Counterattack]
11 episodes (06/30): 9.2%
12 episodes (07/07): 9.2%
13 episodes (07/14): 10.9%
14 episodes (07/28): 9.5%
15 episodes (08/04): 10.2%
16 episodes (08/11): 10.2%
17 episodes (08/18): 11.0%
18 episodes (08/25): 13.0%
19 episodes (09/01): 12.3%
20 episodes (09/08): 19.4% ended
January-March 2019
Harajima Hiromi's Monomoussu TV Tokyo Monday 22:00
01 episodes (01/21): 4.6%
02 episodes (01/28): 5. 1%
03 episodes (02/04): 4. 1%
04 episodes (02/11): 4.6%
05 episodes (02/18): 4.5%
06 episodes (02/25): 4.8%
07 episodes (03/04): 3.8%▼
08 episodes (03/11): 4.8% ended
Gosaigyo: Fuji Television Tuesday at 21:00
01 episodes (01/22): 8.7%
02 episodes (01/29): 6.5%
03 episodes (02/05): 6.2%
04 episodes (02/12): 5.9%
05 episodes (02/19): 5.6%
06 episodes (02/26): 5.7%
07 episodes (03/05): 6.2%
08 episodes (03/12): 5.7%
09 episodes (03/19): 5. 1% ▼ End
Scandal specialist QUEEN Fuji TV Thursday 22:00
01 episodes (01/10): 9.3%
02 episodes (01/17): 5.8%▼
03 episodes (01/24): 6.4%
04 episodes (01/31): 7. 1%
05 episodes (02/07): 7.3%
06 episodes (02/14): 6.8%
07 episodes (02/21): 6.2%
08 episodes (02/28): 6. 1%
09 episodes (03/07): 6.6%
10 episodes (03/14): 6.0% ended
Memory Search - Shinjuku Higashi Police Station Case File - TV Tokyo Friday at 20:00
01 episodes (01/18): 8.3%
02 episodes (01/25): 6.8%
03 episodes (02/01): 6.2%▼
04 episodes (02/08): 6.5%
05 episodes (02/15): 6.6%
06 episodes (02/22): 7.4%
07 episodes (03/01): 6.8% ended
Tokusatsu Gagaga NHK general Friday at 22:00
01 episodes (01/18): 4.4%
02 episodes (01/25): 3.9%
03 episodes (02/01): 3.7%
04 episodes (02/08): 3.6%
05 episodes (02/15): 3.6%
06 episodes (02/22): 4.3%
07 episodes (03/01): 3.5% ▼ End
Mikazuki NHK Saturday at 21:00
01 episodes (01/26): 8. 1%
02 episodes (02/02): 5.5%
03 episodes (02/09): 4.9%▼
04 episodes (02/16): 7.0%
05 episodes (02/23): 6.4% ended
October to December 2018
Harassment Game TV Tokyo Monday 22:00
01 episodes (10/15): 5.2%
02 episodes (10/22): 5.5%
03 episodes (10/29): 4.8%
04 episodes (11/05): 5.0%
05 episodes (11/12): 4.6%
06 episodes (11/19): 4.9%
07 episodes (11/26): 5. 1%
08 episodes (12/03): 4.6%▼
09 episodes (12/10): 4.7% ended
We're a miracle. Fuji TV Tuesday, 21:00
01 episodes (10/09): 7.6%
02 episodes (10/16): 6. 1%
03 episodes (10/23): 6.2%
04 episodes (10/30): 7.0%
05 episodes (11/06): 6.0%
06 episodes (11/13): 6.4%
07 episodes (11/20): 7.2%
08 episodes (11/27): 6.4%
09 episodes (12/04): 6.9%
10th episode (12/11): 5.6 the end of%▼
Junior High School Saint Diary TBS Tuesday 22:00
01 episodes (10/09): 6.0%
02 episodes (10/16): 6.5%
03 episodes (10/23): 6.2%
04 episodes (10/30): 5.4%▼
05 episodes (11/06): 6.5%
06 episodes (11/13): 7.0%
07 episodes (11/20): 6.3%
08 episodes (11/27): 7.5%
09 episodes (12/04): 7.8%
10 episodes (12/11): 7.3%
11th episode (12/18): 9.6%
We can't be animals. Nippon Television Wednesday, 22:00
01 episodes (10/10): 11.5%
02 episodes (10/17): 8.5%
03 episodes (10/24): 8. 1%
04 episodes (10/31): 6.7%▼
05 episodes (11/07): 8.3%
06 episodes (11/14): 10.0%
07 episodes (11/21): 8.6%
08 episodes (11/28): 9.9%
09 episodes (12/05): 7. 1%
10th episode (12/12): 8.3%
Tasogare Ryuseigun: Jinsei Henshi, Koi wo Yatsuta: Fuji Television Thursday, 22:00
01 episodes (10/11): 7.3%
02 episodes (10/18): 7.3%
03 episodes (10/25): 6. 1% ▼
04 episodes (11/01): 6.5%
05 episodes (11/08): 6.7%
06 episodes (11/15): 6.5%
07 episodes (11/22): 6.4%
08 episodes (11/29): 6.2%
09 episodes (12/06): 7.4%
10th episode (12/13): 6.5%
Resident detective TV Tokyo Friday at 20:00
01 episodes (10/19): 10. 1%
02 episodes (10/26): 8. 1%
03 episodes (11/02): 8.2%
04 episodes (11/09): 8. 1%
05 episodes (11/23): 8.0%
06 episodes (11/30): 7.7%
07 episodes (12/07): 6.3 the end of%▼
1926 Roku Rakugo Shinju NHK General Friday at 22:00
01 episodes (10/12): 4.6%
02 episodes (10/19): 3.3%
03 episodes (10/26): 3.0%▼
04 episodes (11/02): 4.5%
05 episodes (11/09): 4.6%
06 episodes (11/16): 3.8%
07 episodes (11/23): 3.0%▼
08 episodes (11/30): 3.5%
09 episodes (12/07): 4.4%
10th episode (12/14): 3.7%
Disconcerting Scrum NHK Saturday 20:00
01 episodes (09/01): 6.6%
02 episodes (09/08): 5.9%
03 episodes (09/15): 3.6%▼
04 episodes (09/22): 5.4%
05 episodes (09/29): 5.3%
06 episodes (10/06): 5.6%
07 episodes (10/13): 6. 1% ended
July to September 2018
Last Chance Rebirth Contractor - Cliff Petite Save the company and its employees! TV Tokyo Monday 22:00
01 episodes (07/16): 6. 1%
02 episodes (07/23): 4.9%
03 episodes (07/30): 4.7%
04 episodes (08/06): 4.6%
05 episodes (08/13): 3.9%▼
06 episodes (08/20): 4.9%
07 episodes (08/27): 4.2%
08 episodes (09/03): 5.5% ended
A minimum standard of healthy and cultured living Fuji Television Tuesday at 21:00
01 episodes (07/17): 7.6%
02 episodes (07/24): 5.5%
03 episodes (07/31): 5.8%
04 episodes (08/07): 5.5%
05 episodes (08/14): 4.8%▼
06 episodes (08/21): 4.9%
07 episodes (08/28): 5.3%
08 episodes (09/04): 5.6%
09 episodes (09/11): 6.5%
10 episodes (09/18): 5.2% ended
Tokyo Metropolitan Police Department, Section 0 - Community Safety Division, Counseling Room for All Things - (Term 3) TV Tokyo Friday, 20
01 episodes (07/20): 8.8%
02 episodes (07/27): 7.5%
03 episodes (08/17): 6. 1%
04 episodes (08/24): 5.3%▼
05 episodes (08/31): 7.8%
06 episodes (09/07): 6.2%
07 episodes (09/14): 8.7% ended
Transparent Cradle NHK General at 22:00 on Friday
01 episodes (07/20): 4.9%
02 episodes (07/27): 5.8%
03 episodes (08/03): 5. 1%
04 episodes (08/10): 5. 1%
05 episodes (08/17): 5.4%
06 episodes (08/24): 4.8%▼
07 episodes (08/31): 5.0%
08 episodes (09/07): 5.8%
09 episodes (09/14): 5.5%
10 episodes (09/21): 4.9% ended
Cheer ☆ Dan TBS Friday at 22:00
01 episodes (07/13): 8.5%
02 episodes (07/20): 8.6%
03 episodes (07/27): 6.6%
04 episodes (08/03): 7.3%
05 episodes (08/10): 5.5%▼
06 episodes (08/17): 6. 1%
07 episodes (08/24): 7. 1%
08 episodes (08/31): 6.6%
09 episodes (09/07): 6.8%
10 episodes (09/14): 7.9% ended
I'M MORE STUPID THAN A DAD IN BAKABON. NHK Saturday 20:00
01 episodes (06/30): 5.4%
02 episodes (07/14): 3.9%▼
03 episodes (07/21): 5. 1%
04 episodes (07/28): 6.9%
05 episodes (07/28): 5.5% ended
0 Hit-It-Get-Rich Game Nippon Television Sunday 22:00
01 episodes (07/15): 7. 1%
02 episodes (07/22): 6.7%
03 episodes (07/29): 6.3%
04 episodes (08/04): 6. 1%
05 episodes (08/12): 7.9%
06 episodes (08/19): 5.8%
07 episodes (08/26): 8.3%
08 episodes (09/02): 5.3%▼
09 episodes (09/09): 5.6%
10 episodes (09/16): 6.8% ended
April to June 2018
Headhunter TV Tokyo Monday 22:00
01 episodes (04/16): 4.5%
02 episodes (04/23): 3.5%
03 episodes (04/30): 3.4%
04 episodes (05/07): 3.7%
05 episodes (05/14): 4.2%
06 episodes (05/21): 2.6%▼
07 episodes (05/28): 2.8%
08 episodes (06/04): 3. 1% ended
Signal Long Outstanding Case Investigation Squad Fuji TV Tuesday 21:00
01 episodes (04/10): 9.7%
02 episodes (04/17): 8.4%
03 episodes (04/24): 8.3%
04 episodes (05/01): 7.9%
05 episodes (05/08): 6.7%
06 episodes (05/15): 5.7%▼
07 episodes (05/22): 6.9%
08 episodes (05/29): 6.9%
09 episodes (06/05): 7.3%
10 episodes (06/12): 9.2% ended
Counts of Monte Cristo - Glorious Vengeance - Fuji Television Thursday 22:00
01 episodes (04/19): 5. 1% ▼
02 episodes (04/26): 5.7%
03 episodes (05/03): 7. 1%
04 episodes (05/10): 6.5%
05 episodes (05/17): 5.3%
06 episodes (05/24): 6.0%
07 episodes (05/31): 5.9%
08 episodes (06/07): 7.4%
09 episodes (06/14): 6.8% ended
The name of Saionji, the butler: Mystery TV Tokyo Friday at 20:00
01 episodes (04/13): 7.9%
02 episodes (04/20): 6.8%
03 episodes (04/27): 7.5%
04 episodes (05/11): 6.8%
05 episodes (05/18): 6.3%▼
06 episodes (05/25): 6.3%▼
07 episodes (06/01): 6.4%
08 episodes (06/08): 7.7% ended
Daisy Luck NHK general Friday at 22:00
01 episodes (04/20): 4.2%
02 episodes (04/27): 5.0%
03 episodes (05/04): 3.2%
04 episodes (05/11): 3.9%
05 episodes (05/18): 3.4%
06 episodes (05/25): 3.9%
07 episodes (06/01): 3.8%
08 episodes (06/08): 3.3%
09 episodes (06/15): 3.2%
10 episodes (06/22): 3. 1% ▼ End
You have a home. TBS Friday, 22:00.
01 episodes (04/13): 9.3%
02 episodes (04/20): 8. 1%
03 episodes (04/27): 9. 1%
04 episodes (05/04): 6.5%▼
05 episodes (05/11): 8.0%
06 episodes (05/18): 7.9%
07 episodes (05/25): 9.0%
08 episodes (06/01): 7.7%
09 episodes (06/08): 8.2%
10 episodes (06/15): 9.7%
11 episodes (06/22): 9.3% ended
NHK Sogo, Saturday, 20:00: An extremely eloquent lawyer roars at school.
01 episodes (04/21): 6.2%
02 episodes (04/28): 5.0%
03 episodes (05/05): 5.3%
04 episodes (05/12): 4.8%
05 episodes (05/19): 4.7%▼
06 episodes (05/26): 5.4% ended
Miss Devil: The Devil of HR, TSUBAKI Mako NTV Saturday 22:00
01 episodes (04/14): 9.6%
02 episodes (04/21): 8. 1%
03 episodes (04/28): 8.8%
04 episodes (05/05): 6.8%▼
05 episodes (05/12): 7.2%
06 episodes (05/19): 9.3%
07 episodes (05/26): 7.8%
08 episodes (06/02): 7.6%
09 episodes (06/09): 7.5%
10 episodes (06/16): 9.3% ended
Cliff Petit Hotel! Nippon Television Sunday 22:00
01 episodes (04/15): 10.6%
02 episodes (04/22): 6. 1% ▼
03 episodes (04/29): 6.5%
04 episodes (05/06): 7.0%
05 episodes (05/13): 7.2%
06 episodes (05/20): 7. 1%
07 episodes (05/27): 7.3%
08 episodes (06/03): 7.8%
09 episodes (06/10): 7.0%
10 episodes (06/17): 7.9% ended
January to March 2018
Princess Jellyfish Fuji TV Monday 21:00
01 episodes (01/15): 8.6%
02 episodes (01/22): 6.9%
03 episodes (01/29): 5.9%
04 episodes (02/05): 7.5%
05 episodes (02/12): 5.3%
06 episodes (02/19): 5.0%
07 episodes (02/26): 4.9%▼
08 episodes (03/05): 5.0%
09 episodes (03/12): 6.0%
10 episodes (03/19): 5.8% ended
FINAL CUT - Final Cut Fuji Television Tuesday at 21:00
01 episodes (01/09): 7.2%
02 episodes (01/16): 6.5%▼
03 episodes (01/23): 6.5%▼
04 episodes (01/30): 6.5%▼
05 episodes (02/06): 6.7%
06 episodes (02/13): 6.8%
07 episodes (02/27): 6.9%
08 episodes (03/06): 7. 1%
09 episodes (03/13): 7.5% ended
You lived in my heart. TBS Tuesday, 22:00
01 episodes (01/16): 9.4%
02 episodes (01/23): 8.5%
03 episodes (01/30): 8.4%
04 episodes (02/06): 7.0%
05 episodes (02/13): 7.0%
06 episodes (02/20): 6.9%
07 episodes (02/27): 6.5%▼
08 episodes (03/06): 7.9%
09 episodes (03/13): 7.0%
10 episodes (03/20): 8.3% ended
Anone NTV Wednesday 22
01 episodes (01/10): 9.2%
02 episodes (01/17): 7.2%
03 episodes (01/24): 6.6%
04 episodes (01/31): 6.4%
05 episodes (02/07): 5.9%
06 episodes (02/14): 5.5%
07 episodes (02/28): 4.9%
08 episodes (03/07): 5.4%
09 episodes (03/14): 4.4%▼
10 episodes (03/21): 5.6% ended
Biplayers 2 ~ Uninhabited Island Morning Drama ~ Tere To Wednesday at 22:00
01 episodes (02/07): 3. 1%
02 episodes (02/14): 2.9%
03 episodes (02/21): 1.8%▼
04 episodes (02/28): 3.3%
05 episodes (03/07): 4.5% ended
The family next door looks blue. Fuji Television Thursday, 22:00.
01 episodes (01/18): 7.0%
02 episodes (01/25): 6.2%
03 episodes (02/01): 5.9%
04 episodes (02/08): 6.0%
05 episodes (02/15): 4.6%▼
06 episodes (02/22): 5.7%
07 episodes (03/01): 5.7%
08 episodes (03/08): 6.5%
09 episodes (03/15): 6.9%
10 episodes (03/22): 7.9% ended
カクホ no onna - Kanagawa prefectural police special investigation TV Tokyo Friday at 20:00
01 episodes (01/19): 7.7%
02 episodes (01/26): 7.0%
03 episodes (02/02): 6.0%
